 
                 
                | modelo | B-8809-C | 
| tipo | Cojinete | 
| Sistema de medición | imperial | 
| Tipo de rodamiento | Rodillo | 
| Tipo de rodamiento de rodillos | Rodamientos axiales de rodillos cónicos-TTHDFL-V-Flat | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| serie | TTHD | 
| el diámetro interior de | 7.875" | 
| Tolerancia del diámetro interior | +0.001" to 0 | 
| diámetro externo | 15.97" | 
| Tolerancia del diámetro exterior | +0.001" to 0 | 
| ancho | 4.375" | 
| Tolerancia de ancho | +0.0150" to -0.0150 | 
| espesor del anillo | 1" | 
| eje de radio de filete | 0.16" | 
| Carcasa de radio de esquina | 0.16" | 
| diámetro interior del anillo de asiento | 8" | 
| Diámetro exterior del anillo del eje | 15.624" | 
| Diámetro del hombro del eje | 14.17" | 
| carcasa con diámetro de hombro | 9" | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| Material del rodillo | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 237000 lbf | 
| Carga axial estática | 2920000 lbf | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | ABEC-1 | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 78.0kg | 
 
        