 
                 
                | modelo | S-4059-B | 
| tipo | Cojinete | 
| Sistema de medición | imperial | 
| Tipo de rodamiento | Rodillo | 
| Tipo de rodamiento de rodillos | Rodamientos axiales de rodillos cónicos-TTHDFL-V-Flat | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| serie | TTHD | 
| el diámetro interior de | 6.875" | 
| Tolerancia del diámetro interior | +0.001" to 0 | 
| diámetro externo | 14.125" | 
| Tolerancia del diámetro exterior | +0.001" to 0 | 
| ancho | 3.25" | 
| Tolerancia de ancho | +0.0150" to -0.0150 | 
| espesor del anillo | 0.688" | 
| eje de radio de filete | 0.19" | 
| Carcasa de radio de esquina | 0.19" | 
| diámetro interior del anillo de asiento | 6.938" | 
| Diámetro exterior del anillo del eje | 14.125" | 
| Diámetro del hombro del eje | 12.81" | 
| carcasa con diámetro de hombro | 8" | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| Material del rodillo | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 597000 lbf | 
| Carga axial estática | 1252000 lbf | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | ABEC-1 | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 48kg | 
 
        