 
                 
                | modelo | T9250FA-90015 | 
| tipo | Cojinete | 
| Sistema de medición | imperial | 
| Tipo de rodamiento | Rodillo | 
| Tipo de rodamiento de rodillos | Rodamientos axiales de rodillos cónicos-TTHD | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Configuración | EmpujeTTHD - Con Todos Los Rodillos (Ninguno Jaula) y El Diametro Interior de Corner Eliminación | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| serie | TTHD | 
| el diámetro interior de | 5.5" | 
| Tolerancia del diámetro interior | +0.001" to 0 | 
| diámetro externo | 21.5" | 
| Tolerancia del diámetro exterior | +0.001" to 0 | 
| ancho | 5" | 
| Tolerancia de ancho | +0.0150" to -0.0150 | 
| eje de radio de filete | 0.06" | 
| Carcasa de radio de esquina | 0.63" | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| Material del rodillo | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 3600000 lbf | 
| Carga axial estática | 7050000 lbf | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | ABEC-1 | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 191.3kg | 
 
        