 
                 
                | modelo | 52212 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 50 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.012mm to 0 | 
| diámetro externo | 95 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.02mm to 0 | 
| alto | 46 mm | 
| Tolerancia de altura | +0.15mm to -0.4mm | 
| Junta de carcasa de tamaño de chaflán | 1 mm | 
| Arandela del eje del tamaño del chaflán | 0.6 mm | 
| diámetro interior del anillo de asiento | 62 mm | 
| Material de la junta | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 13309 lbf | 
| Carga axial estática | 31473 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 2.8 | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 1.2 kg | 
 
        