 
                 
                | modelo | 52207 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 30 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.01mm to 0 | 
| diámetro externo | 62 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.015mm to 0 | 
| alto | 34 mm | 
| Tolerancia de altura | +0.15mm to -0.4mm | 
| Junta de carcasa de tamaño de chaflán | 1 mm | 
| Arandela del eje del tamaño del chaflán | 0.3 mm | 
| diámetro interior del anillo de asiento | 37 mm | 
| Material de la junta | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 7891 lbf | 
| Carga axial estática | 16523 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 4.3 | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 0.41 kg | 
 
        