 
                 
                | modelo | 51114 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 70 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.015mm to 0 | 
| diámetro externo | 95 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.02mm to 0 | 
| alto | 18 mm | 
| Tolerancia de altura | +0.02mm to -0.3mm | 
| Diámetro exterior del anillo del eje | 95 mm | 
| diámetro interior del anillo de asiento | 72 mm | 
| Tamaño del chaflán de la lavadora | 1 mm | 
| Material de la junta | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 906 lbf | 
| Carga axial estática | 26977 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 4.5 | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 0.35 kg | 
 
        