 
                 
                | modelo | 53410 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 50 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.012mm to 0 | 
| diámetro externo | 110 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.02mm to 0 | 
| alto | 45.6 mm | 
| Tolerancia de altura | +0.02mm to -0.25mm | 
| Diámetro exterior del anillo del eje | 110 mm | 
| diámetro interior del anillo de asiento | 52 mm | 
| Tamaño del chaflán de la lavadora | 1.5 mm | 
| Material de la junta | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 35745 lbf | 
| Carga axial estática | 76435 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 2.6 | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 2.31 kg | 
 
        