 
                 
                | modelo | 51100 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | empuje | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 10 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.008mm to 0 | 
| diámetro externo | 24 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.01mm to 0 | 
| alto | 9 mm | 
| Tolerancia de altura | +0.02mm to -0.25mm | 
| Diámetro exterior del anillo del eje | 24 mm | 
| diámetro interior del anillo de asiento | 11 mm | 
| Tamaño del chaflán de la lavadora | 0.3 mm | 
| Material de la junta | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Acero | 
| Carga axial dinámica | 1958 lbf | 
| Carga axial estática | 2743 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 13 | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 0.02 kg | 
 
        