 
                 
                | modelo | TC1423 | 
| Sistema de medición | imperial | 
| Tipo de rodamiento | acicular | 
| tipo | jaula | 
| Dirección de carga | empuje | 
| serie | AXK&TC | 
| el diámetro interior de | 0.875" | 
| Tolerancia del diámetro interior | 0.04mm to 0.170mm | 
| diámetro externo | 1.438" | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.370mm to -0.120mm | 
| espesor | 0.078" | 
| Material de la jaula | Acero | 
| material de la aguja | Acero | 
| Carga axial dinámica | 2878 lbf | 
| Carga axial estática | 10454 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 9.8 | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | ABEC-1 | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
 
        