 
                 
                | modelo | TC411 | 
| Sistema de medición | imperial | 
| Tipo de rodamiento | acicular | 
| tipo | jaula | 
| Dirección de carga | empuje | 
| serie | AXK&TC | 
| el diámetro interior de | 0.25" | 
| Tolerancia del diámetro interior | 0.02mm to 0.095mm | 
| diámetro externo | 0.688" | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.320mm to -0.110mm | 
| espesor | 0.078" | 
| Material de la jaula | Acero | 
| material de la aguja | Acero | 
| Carga axial dinámica | 1371 lbf | 
| Carga axial estática | 299 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 19.2 | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | ABEC-1 | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
 
        