 
                 
                | modelo | AXW45 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | acicular | 
| tipo | jaula | 
| Dirección de carga | empuje | 
| serie | AXW | 
| el diámetro interior de | 45 mm | 
| diámetro externo | 68 mm | 
| espesor | 4.2 mm | 
| Material de la jaula | Acero | 
| material de la aguja | Acero | 
| Carga axial dinámica | 6744 lbf | 
| Carga axial estática | 28776 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 5.1 | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | ABEC-1 | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Arandelas de rodamiento axial asignadas | AS4565 | 
 
        