 
                 
                | modelo | AXW17 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | acicular | 
| tipo | jaula | 
| Dirección de carga | empuje | 
| serie | AXW | 
| el diámetro interior de | 17 mm | 
| diámetro externo | 33 mm | 
| espesor | 3.2 mm | 
| Material de la jaula | Acero | 
| material de la aguja | Acero | 
| Carga axial dinámica | 2675 lbf | 
| Carga axial estática | 888 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 12.1 | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | ABEC-1 | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Arandelas de rodamiento axial asignadas | AS1730 | 
 
        