 
                 
                | modelo | 60/1060 MB | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | Radial | 
| estructura | una sola columna | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 1060 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.075mm to 0 | 
| diámetro externo | 1500 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.09mm to 0 | 
| ancho | 195 mm | 
| Tolerancia de ancho | -1.25mm to 0 | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Machined metal | 
| carga radial dinámica | 343958 lbf | 
| Carga radial estática | 101164 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 0.5 | 
| Lubricante | ninguno | 
| rango de temperatura | -30° to 120 °C | 
| ABECcalificación | P6 | 
| Juego interior radial | CN | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 1050000 g | 
 
        