 
                 
                | modelo | 6096 MB | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | Radial | 
| estructura | una sola columna | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 480 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.035mm to 0 | 
| diámetro externo | 700 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.045mm to 0 | 
| ancho | 100 mm | 
| Tolerancia de ancho | -0.45mm to 0 | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Machined metal | 
| carga radial dinámica | 138932 lbf | 
| Carga radial estática | 256282 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 1.4 | 
| Lubricante | ninguno | 
| rango de temperatura | -30° to 120 °C | 
| ABECcalificación | P6 | 
| Juego interior radial | CN | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 125000 g | 
 
        