 
                 
                | modelo | 618/9 | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| Dirección de carga | Radial | 
| estructura | una sola columna | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 9 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.007mm to 0 | 
| diámetro externo | 17 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.007mm to 0 | 
| ancho | 4 mm | 
| Tolerancia de ancho | -0.12mm to 0 | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | acero inoxidable serie 300 | 
| carga radial dinámica | 196 lbf | 
| Carga radial estática | 76 lbf | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 53 | 
| Lubricante | ninguno | 
| rango de temperatura | -30° to 120 °C | 
| ABECcalificación | P6 | 
| Juego interior radial | CN | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 0.0035 kg | 
 
        