 
                 
                | modelo | 70/950 AMB | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| diseño de interiores | alta velocidad | 
| Angulo de contacto | 40° | 
| Dirección de carga | Fuerza radial y fuerza axial. | 
| estructura | una sola columna | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 950 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.06mm to 0 | 
| diámetro externo | 1360 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.09mm to 0 | 
| ancho | 180 mm | 
| Tolerancia de ancho | -0.05mm to 0 | 
| Diámetro del hombro del aro interior (lado más grande)(d1) | 1114 mm | 
| Diámetro del hombro del aro interior (lado mínimo)(d2) | 1043 mm | 
| Diámetro del hombro del anillo exterior (lado grande)(D1) | 1207 mm | 
| Tamaño del chaflán (r1 2) (mínimo) | 7.5 mm | 
| distancia desde el punto de presión(a) | 424 mm | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Jaula de latón | 
| carga radial dinámica | 1630 kN | 
| Carga radial estática | 5200 kN | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 0.4 | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | P6 (ABEC-3) | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 805 kg | 
 
        