 
                 
                | modelo | 7415 BGBM | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| diseño de interiores | alta velocidad | 
| Angulo de contacto | 40° | 
| Dirección de carga | Fuerza radial y fuerza axial. | 
| estructura | una sola columna | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 75 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.012mm to 0 | 
| diámetro externo | 190 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.02mm to 0 | 
| ancho | 45 mm | 
| Tolerancia de ancho | -0.05mm to 0 | 
| Diámetro del hombro del aro interior (lado más grande)(d1) | 119.6 mm | 
| Diámetro del hombro del aro interior (lado mínimo)(d2) | 97.65 mm | 
| Diámetro del hombro del anillo exterior (lado grande)(D1) | 147.6 mm | 
| Tamaño del chaflán (r1 2) (mínimo) | 3 mm | 
| distancia desde el punto de presión(a) | 78 mm | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Jaula de latón | 
| carga radial dinámica | 168 kN | 
| Carga radial estática | 140 kN | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 6 | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | P6 (ABEC-3) | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 6.85 kg | 
 
        