 
                 
                | modelo | 7409 BGBM | 
| Sistema de medición | Métrico | 
| Tipo de rodamiento | pelota | 
| diseño de interiores | alta velocidad | 
| Angulo de contacto | 40° | 
| Dirección de carga | Fuerza radial y fuerza axial. | 
| estructura | una sola columna | 
| Tipo de sello | De tipo abierto | 
| el diámetro interior de | 45 mm | 
| Tolerancia del diámetro interior | -0.01mm to 0 | 
| diámetro externo | 120 mm | 
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.013mm to 0 | 
| ancho | 29 mm | 
| Tolerancia de ancho | -0.05mm to 0 | 
| Diámetro del hombro del aro interior (lado más grande)(d1) | 74.9 mm | 
| Diámetro del hombro del aro interior (lado mínimo)(d2) | 60.9 mm | 
| Diámetro del hombro del anillo exterior (lado grande)(D1) | 91.8 mm | 
| Tamaño del chaflán (r1 2) (mínimo) | 2 mm | 
| distancia desde el punto de presión(a) | 49.3 mm | 
| material de la virola | 52100 acero cromado | 
| material de la bola | 52100 acero cromado | 
| Material de la jaula | Jaula de latón | 
| carga radial dinámica | 85.2 kN | 
| Carga radial estática | 55 kN | 
| Velocidad máxima(X1000 rpm) | 7.5 | 
| Lubricante | Lubricante agregado | 
| rango de temperatura | -30° to 110 °C | 
| ABECcalificación | P6 (ABEC-3) | 
| Estándar RoHS | conformarse a | 
| Estándar REACH | conformarse a | 
| peso | 1.55 kg | 
 
        